Ապրանքի մանրամասն նկարագրություն
Տիպ: | PLC- ն փոխել է պենիցիլինի շշի պիտակավորման արագությունը ինքնասոսնձվող կպչուն պիտակի ավտոմատ պիտակավորման համար | Պիտակավորման արագությունը. | 60-300 հատ / րոպե |
---|---|---|---|
Փաթեթավորման նյութ: | Փայտ | Օբյեկտի բարձրությունը: | 25-95 մմ |
Շիշի տրամագիծը: | 12-25 մմ | Ներքին տրամագծի պիտակի գլան: | 76 մմ |
Label Roller Outside Diameter: | 280 մմ | Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում: | 220 Վ 50/60 Հց 2 ԿՎտ |
Պիտակավորման մեքենայի քաշը. | 150 կգ | PLC- ի ապրանքանիշը. | MITSUBISHI ((ապոնիա) |
Կոնվեյերային շարժիչի ապրանքանիշը. | HY (Թայվան | Պիտակի կերակրման շարժիչի ապրանքանիշը. | GPG (Թայվան) |
PLC- ն փոխեց պիտակավորման շիշը ինքնասոսնձվող պիտակի ավտոմատ պիտակավորման մեքենան
Դիմում:
1. Դիմել պիտակները. Չչորացնող պիտակը, չոր թաղանթը, էլեկտրոնային հսկողության ծածկագիրը, շտրիխ կոդը և այլն:
2. Կիրառելի ապրանքներ. Մեծ ռադիանի պահանջարկը կողային հարթության, մակերևույթի, շրջանաձև մակերեսի կողմում, որը կցված է ապրանքի պիտակով:
3. Կիրառական արդյունաբերություն. Լայնորեն օգտագործվում է կոսմետիկայի, ամենօրյա քիմիական, էլեկտրոնիկայի, բժշկության, սարքավորումների, պլաստիկի և այլ արդյունաբերություններում:
4. Դիմում. Շամպուն տափակ շշերի պիտակավորում, քսայուղով շշերի պիտակավորում հարթ, շամպուն շշերի պիտակավորում և այլն:
Տեխնիկական պարամետրեր.
Անունը. PLC- ն փոխեց պիտակավորման արագությունը ինքնասոսնձվող կպչուն պենիցիլինի շշի ավտոմատ պիտակավորման մեքենա
Ներքին տրամագծի պիտակի գլան ՝ 76 մմ
Պիտակի գլանային արտաքին տրամագիծը ՝ 280 մմ
Պիտակավորման ճշգրտությունը ՝ ± 0,5 մմ
Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում ՝ 220V 50 / 60HZ 2KW Պիտակավորման արագություն ՝ 60-300 հատ / րոպե
Օբյեկտի բարձրությունը `25-95 մմ
Օբյեկտի տրամագիծը `15-25 մմ
Պիտակի բարձրությունը `20-90 մմ
Պիտակի երկարությունը `25-80 մմ
Տպիչի գազի սպառում. 5 կգ / մ 2 (եթե ավելացնեք կոդավորող մեքենա)
Պիտակավորման մեքենայի չափը ՝ 2800 (Լ) × 1650 (Վտ) × 1500 (Հ) մմ
Պիտակավորման մեքենայի քաշը ՝ 180 կգ
Կազմաձևում:
Ոչ | մաս | ապրանքանիշը | քանակը |
1 | PLC | MITSUBISHI (Japanապոնիա) | 1 |
2 | Փոխակրիչ / խոսնակների նահանգապետ | GPG (Թայվան) | 2 |
3 | ՀՄԻ | WEINVIEW (Թայվան) | 1 |
4 | պիտակավորման շարժիչ | ԴԵԼՏԱ (Թայվան) | 1 |
5 | մակնշման շարժիչի վարորդ | ԴԵԼՏԱ (Թայվան) | 1 |
6 | Փոխակրիչ շարժիչ | HY (Թայվան) | 1 |
7 | Փոխակրիչ շարժիչի փոխանցումատուփ | HY (Թայվան) | 1 |
8 | Պիտակների սնուցման շարժիչ | GPG (Թայվան) | 1 |
9 | Պիտակի կերակրման շարժիչի տուփ | GPG (Թայվան) | 1 |
10 | Թուղթ ստացող շարժիչ | GPG (Թայվան) | 1 |
11 | Թուղթ ստացող շարժիչի տուփ | GPG (Թայվան) | 1 |
12 | Թուղթ ստացող շարժիչի կարգավորիչ | GPG (Թայվան) | 1 |
13 | Խոսեց շարժիչ | GPG (Թայվան) | 1 |
14 | Խոսեց շարժիչի փոխանցումատուփի մասին | GPG (Թայվան) | 1 |
15 | Օբյեկտի կերակրման շարժիչ | GPG (Թայվան) | 1 |
16 | Օբյեկտի կերակրման շարժիչի տուփ | GPG (Թայվան) | 1 |
17 | Պիտակի վաճառքը հայտնաբերում է կախարդական աչքը | LEUZE (Գերմանիա) | 1 |
18 | Կախարդական աչքը սնուցող պիտակ | ՕՄՐՈՆ (Japanապոնիա) | 1 |
19 | Թուղթ ստացող մոտիկության անջատիչ | ՕՄՐՈՆ (Japanապոնիա) | 1 |
20 | Ոչ մի պիտակ տագնապի կախարդական աչք | ՕՄՐՈՆ (Japanապոնիա) | 1 |
21 | օբյեկտը հայտնաբերում է կախարդական աչքը | ՕՄՐՈՆ (Japanապոնիա) | 1 |
22 | օպտիկական մանրաթել | ՕՄՐՈՆ (Japanապոնիա) | 1 |
Մեքենայի մասեր.
մասեր | մանրամասները |
Խոսեց և խոզանակ 1. խոզանակը սերտորեն կոշտ առարկան և պիտակն է, այնուհետև չի կարող գայլ ձեռք բերել 2. Խոսեց պտույտները կլոր-կլոր, որոնք շրջում են փոքրիկ շիշը | |
պենիցիլինի շիշ. 150 շիշ / րոպե պիտակավորման կանոնավոր արագություն | |
Փոխակրիչ գոտի 1. զտեք պիտակները և համոզվեք, որ պիտակի փոխադրիչ հեղուկը հարթ է: |
Պիտակ: սրվակի պիտակների պիտակավորման մեքենա, փոքր շշերի պիտակավորման մեքենա