
Ապրանքի մանրամասն նկարագրություն
| Գործողություն: | Գնդիկավոր գրիչի պիտակի կպչուն մեքենայի ուսանողների մատակարարում | Փոխակրիչ շարժիչ | GPG (Թայվան) |
|---|---|---|---|
| Պիտակավորման արագությունը. | 60-300 հատ / րոպե | Օբյեկտի բարձրությունը: | 25-95 մմ |
| Պիտակավորման ճշգրտությունը. | ± 0,5 մմ | Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում: | 220 Վ 50/60 Հց 2 ԿՎտ |
| Օբյեկտի տրամագիծը: | 20-200 մմ | Ներքին տրամագծի պիտակի գլան: | 76 մմ |
| Label Roller Outside Diameter: | 320 մմ | Տպիչի գազի սպառումը. | 5 կգ / սմ ^ 2 |
Հորիզոնական սրվակի պիտակավորման մեքենա գնդիկավոր գրիչի պիտակի կպչուն մեքենայի ուսանողների մատակարարում
Դիմում
Հորիզոնական փոքր կլոր շշերի պիտակավորման մեքենան կիրառելի է բոլոր տեսակի կլոր գլանաձև առարկաների համար առօրյա օգտագործման ապրանքների համար (դեղատան, գնդիկավոր գրիչ, սոսինձ), քիմիական (փորձանոթ, քիմիական շիշ), դեղագործական (պենիցիլինի շիշ, ամպուլային շիշ) , դեղորայքի շիշ, ներարկումային դեղամիջոցներ), կոսմետիկայի (եղունգների լաք, շրթունքների ձող, շրթներկ, պոմադ, թարթիչ, BB կրեմ, լակի շիշ) էլեկտրոնային (փոքր լապտերի, ջերմաչափ, 7-րդ մարտկոց, արժույթի դետեկտոր) արդյունաբերություն և այլն:
Հաճախորդների շշեր և պիտակներ
Երկարության տրամագիծը
1 մլ 47 մմ +/- 2 մմ 1 մլ 10,75 մմ +/- 0,15 մմ
2 մլ 57 մմ +/- 2 մմ 2 մլ 10,75 մմ +/- 0,15 մմ
3 մլ 62 մմ +/- 2 մմ 3 մլ 12,75 մմ +/- 0,15 մմ
5 մլ 68 մմ +/- 2 մմ 5 մլ 14,75 մմ +/- 0,15 մմ
10 մլ 87 մմ +/- 2 մմ 10 մլ 17,75 մմ +/- 0,15 մմ
20 մլ 100 մմ +/- 2 մմ 20 մլ 22,75 մմ +/- 0,15 մմ

Շշերի պիտակավորման երկու հավաքածու կա, մեկը `12 մմ -15 մմ շշերի տրամագծի համար, մյուսը` 17 մմ-22 մմ շշի տրամագծի համար: Քանի որ փոխակրիչը տարբեր է:
Այնպես որ, տվեք մեզ շշերի և պիտակների չափը, մենք կանենք ավելի լավ առաջարկ:
Տեխնիկական պարամետրեր
| Անուն | Vial պիտակավորման մեքենա |
| Պիտակավորման արագություն | 60-300 հատ / րոպե |
| Օբյեկտի բարձրությունը | 25-95 մմ |
| Օբյեկտի հաստությունը | 12-25 մմ |
| Ներքին տրամագծի պիտակի գլան | 76 մմ |
| Label Roller Outside Diameter | 350 մմ |
| Պիտակավորման ճշգրտություն | ± 0,5 մմ |
| Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում | 220 Վ 50/60 Հց 2 ԿՎտ |
| Տպիչի գազի սպառում | 5 կգ / մ 2 (եթե ավելացնեք կոդավորող մեքենա) |
| Պիտակավորման մեքենայի չափը | 2500 (Լ) × 1250 (Վտ) × 1750 (Հ) մմ |
| Պիտակավորման մեքենայի քաշը | 150 կգ |

Կազմաձևում
| Ոչ | Մաս | ապրանքանիշը | քանակը |
| 1 | PLC | MITSUBISHI (Japanապոնիա) | 1 |
| 2 | Սենսորային էկրան | WEINVIEW (Թայվան) | 1 |
| 3 | պիտակավորման շարժիչ | ԴԵԼՏԱ (Թայվան) | 1 |
| 4 | մակնշման շարժիչ | ԴԵԼՏԱ (Թայվան) | 1 |
| 5 | Փոխակրիչ շարժիչ | GPG (Թայվան) | 1 |
| 6 | Փոխակրիչ շարժիչի փոխանցումատուփ | GPG (Թայվան) | 1 |
| 7 | Spoke շիշ շարժիչ | GPG (Թայվան) | 1 |
| 8 | Խոսեց շարժիչի փոխանցումատուփի մասին | GPG (Թայվան) | 1 |
| 9 | Փոխակրիչ / խոսնակների նահանգապետ | GPG (Թայվան) | 2 |
| 10 | օբյեկտը հայտնաբերում է կախարդական աչքը | ՕՄՐՈՆ (Japanապոնիա) | 1 |
| 11 | օպտիկական մանրաթել | ՕՄՐՈՆ (Japanապոնիա) | 1 |
| 12 | Պիտակի վաճառքը հայտնաբերում է կախարդական աչքը | LEUZE (Գերմանիա) | 1 |
Պիտակ: սրվակի պիտակների պիտակավորման մեքենա, փոքր շշերի պիտակավորման մեքենա









