
Ապրանքի մանրամասն նկարագրություն
| Գործողություն: | PLC կառավարման համակարգը հեշտացնում է պիտակավորման մեքենայի շահագործումը | Նյութ: | Պիտակավորող մեքենայի հիմնական մարմինը պատրաստված է SUS304 չժանգոտվող պողպատից |
|---|---|---|---|
| Պիտակավորման արագությունը. | 60-300 հատ / րոպե | Օբյեկտի բարձրությունը: | 25-95 մմ |
| Պիտակավորման ճշգրտությունը. | ± 0,5 մմ | Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում: | 220 Վ 50/60 Հց 2 ԿՎտ |
| Օբյեկտի տրամագիծը: | 20-200 մմ | Ներքին տրամագծի պիտակի գլան: | 76 մմ |
| Label Roller Outside Diameter: | 320 մմ | PLC: | MITSUBISHI ((ապոնիա |
| Սենսորային էկրան: | WEINVIEW (Թայվան | Փոխակրիչ շարժիչ | GPG (Թայվան) |
շշերի պիտակավորման ավտոմատ մեքենա եղունգների լաքի պիտակի կպչուն մեքենա կոսմետիկայի համար
Դիմում
Հորիզոնական փոքր կլոր շշերի պիտակավորման մեքենան կիրառելի է բոլոր տեսակի կլոր գլանաձև առարկաների համար առօրյա օգտագործման ապրանքների համար (ապարատային բանկա, գնդիկավոր գրիչ, սոսինձ), քիմիական (փորձանոթ, քիմիական շիշ), դեղագործական (պենիցիլինի շիշ, ամպուլի շիշ) , դեղորայքի շիշ, ներարկումային դեղամիջոցներ), կոսմետիկայի (եղունգների լաք, շրթունքների ձող, շրթներկ, պոմադ, աչքի սև, BB կրեմ, լակի շիշ) էլեկտրոնային (փոքր լապտերի, ջերմաչափ, 7-րդ մարտկոց, արժույթի դետեկտոր) արդյունաբերություն և այլն: արդյունաբերություն:
Նկարագրություն
| Գործողություն | Սենսորային էկրանի շահագործումը, PLC կառավարման համակարգը, իսկապես մարդ-մեքենա հաղորդակցման համակարգը հեշտ է սովորել, և կառավարելի է ` |
| Նյութական | Պիտակավորման մեքենայի հիմնական մարմինը պատրաստված է SUS304 չժանգոտվող պողպատից |
| Կազմաձևում | Մեր պիտակավորման մեքենաները ընդունում են հայտնի ճապոնական, գերմանական, ամերիկյան, կորեական կամ թայվանական ապրանքանիշերի մասեր |
| Ճկունություն | Մենք կարող ենք նաև ավելացնել ավտոմատ կերակրման սարքավորում մեքենաների ՝ հաճախորդների հատուկ պահանջների հետ անհամապատասխանության մեջ: |
Տեխնիկական պարամետրեր
| Անուն | Vial պիտակավորման մեքենա |
| Պիտակավորման արագություն | 60-300 հատ / րոպե |
| Օբյեկտի բարձրությունը | 25-95 մմ |
| Օբյեկտի հաստությունը | 12-25 մմ |
| Ներքին տրամագծի պիտակի գլան | 76 մմ |
| Label Roller Outside Diameter | 350 մմ |
| Պիտակավորման ճշգրտություն | ± 0,5 մմ |
| Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում | 220 Վ 50/60 Հց 2 ԿՎտ |
| Տպիչի գազի սպառում | 5 կգ / մ 2 (եթե ավելացնեք կոդավորող մեքենա) |
| Պիտակավորման մեքենայի չափը | 2500 (Լ) × 1250 (Վտ) × 1750 (Հ) մմ |
| Պիտակավորման մեքենայի քաշը | 150 կգ |

Կազմաձևում
| Ոչ | Մաս | ապրանքանիշը | քանակը |
| 1 | PLC | MITSUBISHI (Japanապոնիա) | 1 |
| 2 | Սենսորային էկրան | WEINVIEW (Թայվան) | 1 |
| 3 | պիտակավորման շարժիչ | ԴԵԼՏԱ (Թայվան) | 1 |
| 4 | մակնշման շարժիչ | ԴԵԼՏԱ (Թայվան) | 1 |
| 5 | Փոխակրիչ շարժիչ | GPG (Թայվան) | 1 |
| 6 | Փոխակրիչ շարժիչի փոխանցումատուփ | GPG (Թայվան) | 1 |
| 7 | Spoke շիշ շարժիչ | GPG (Թայվան) | 1 |
| 8 | Խոսեց շարժիչի փոխանցումատուփի մասին | GPG (Թայվան) | 1 |
| 9 | Փոխակրիչ / խոսնակների նահանգապետ | GPG (Թայվան) | 2 |
| 10 | օբյեկտը հայտնաբերում է կախարդական աչքը | ՕՄՐՈՆ (Japanապոնիա) | 1 |
| 11 | օպտիկական մանրաթել | ՕՄՐՈՆ (Japanապոնիա) | 1 |
| 12 | Պիտակի վաճառքը հայտնաբերում է կախարդական աչքը | LEUZE (Գերմանիա) | 1 |
Պիտակ: սրվակի պիտակների պիտակավորման մեքենա, փոքր շշերի պիտակավորման մեքենա









