
Ապրանքի մանրամասն նկարագրություն
| Տիպ: | Բարձր պիտակավորման արագություն կլոր շշերի կպչուն պիտակավորման մեքենա ավտոմատ կաթնամթերքի և հյութերի բանկայի համար | Առավելություն: | Բարձր արագություն |
|---|---|---|---|
| Պիտակավորման արագությունը. | 20-200 հատ / րոպե | Մոդել: | Հյութի շշերի պիտակավորման մեքենա |
| Շշի տեսակը: | Ավտոմատ կլոր շշերի պիտակով բանկա | Պիտակի ճշգրտություն. | +/- 1/32" |
| Մեքենայի չափը: | 2000 (Լ) * 1100 (Վտ) * 1300 (Հ) մմ | Պիտակի բարձրությունը: | 15-140 մմ |
| Length Bof պիտակ: | 25-300 մմ |
Բարձր պիտակավորման արագություն կլոր շշերի կպչուն պիտակավորման մեքենա ավտոմատ կաթնամթերքի և հյութերի բանկայի համար
Դիմում:
Բարձր պիտակավորման արագություն կլոր շշերի կպչուն պիտակավորման մեքենա ավտոմատ կաթնամթերքի և հյութերի Jaris- ի համար, որը հարմար է առջևի / հետևի, կողային վահանակի և փաթեթավորման պիտակի կիրառիչի համար: Գոյություն ունի ծալքավոր, հուսալի, տնտեսական գներով ճնշման զգայուն պիտակավորման համակարգ: Կաթնամթերքի և հյութի տարայի և շշերի պիտակի պիտակը մեքենայորեն ինտեգրվում է ավտոմատ արտադրական գծում:
Սխեմատիկ դիագրամ:

| ՈՉ | մաս | ՈՉ | մաս |
| 01 | Փոխակրիչ շարժիչ | 20 | Թուղթ հավաքող անիվ |
| 02 | կոնվեյեր | 21 | Թուղթ հավաքող ափսե |
| 03 | Անիվի գոտի | 22 | Շիշը բաժանում է անիվը |
| 04 | Անիվի գոտու ամրացման հիմքը | 23 | Շիշը բաժանում է շարժիչը |
| 05 | Սենսորային էկրան | 24 | Ամրացնել բռնակը |
| 06 | Հիմնական շրջանակի տուփ | 25 | Խոչընդոտը աջակցում է |
| 07 | Անիվի մեխանիզմ | 26 | Արգելքը աջակցում է ամրագրող մասի |
| 08 | վեր կամ վար կարգավորող բռնակի անիվ ՝ անիվի մեխանիզմի համար | 27 | Արգելք |
| 09 | Անիվի մեխանիզմի շարժիչ | 28 | Քաշում է պիտակի ռետինե անիվը |
| 10 | Գոտի ուղղորդող ձող | 29 | Աշխատանքային կտորը հայտնաբերում է ֆոտոէլեկտրական աչքը |
| 11 | Հիմնական շրջանակ տախտակ | 30 | Արգելափակման տախտակի ճշգրտման մեխանիզմ |
| 12 | Կլպել տախտակից | 31 | Արգելափակման տախտակը կարգավորել բռնակի անիվը |
| 13 | Պիտակը հայտնաբերում է ֆոտոէլեկտրական աչքը | 32 | Սպունգ բլոկի տախտակ |
| 14 | Թղթի մատակարարման արգելակային բռնակ | ||
| 15 | Պիտակի քարշիչ շարժիչ | ||
| 16 | Հիմնական շրջանակ վերև / ներքև կարգավորող բռնակի անիվ | ||
| 17 | Պիտակը քաշելով դաջված պառակտված անիվը | ||
| 18 | Պիտակների քաշման մեխանիզմ | ||
| 19 | Թուղթ մատակարարող ափսե |
Տեխնիկական պարամետրեր.
Անուն ՝ բարձր պիտակավորման արագություն կլոր շշերի պիտակների պիտակավորման մեքենա ավտոմատ կաթնամթերքի և հյութերի բանկայի համար
Պիտակավորման արագությունը ՝ 20-200 հատ / րոպե
Օբյեկտի բարձրությունը `30-280 մմ
Օբյեկտի հաստությունը `30-120 մմ
Պիտակի բարձրությունը `15-140 մմ
Պիտակի երկարությունը `25-300 մմ
Ներքին տրամագծի պիտակի գլան ՝ 76 մմ
Պիտակի գլանային արտաքին տրամագիծը ՝ 380 մմ
Պիտակավորման ճշգրտությունը ՝ ± 1 մմ
Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում ՝ 220 Վ 50/60 ՀZ 3.5 ԿՎտ
Տպիչի գազի սպառում. 5 կգ / մ 2 (եթե ավելացնեք կոդավորող մեքենա)
Պիտակավորման մեքենայի չափը ՝ 2800 (Լ) × 1650 (Վտ) × 1500 (Հ) մմ
Պիտակավորման մեքենայի քաշը ՝ 120 կգ
Շղթայի դիագրամ:

էլեկտրաէներգիայի մատակարարում `220 Վ 1.5 կվտ 50/60 հց
Պիտակ: արդյունաբերական մակնշման մեքենա, ապակե շշերի պիտակավորման մեքենա









